![]() |
|||||
¡@ | |||||
![]() |
Ceramic Chef |
![]() |
Ceramic Chef |
![]() |
Ceramic Chef |
F050-11A021 | F050-11A061 | F118-1001 | |||
8"X7"X11 3/4" | 7 1/4"X6 1/2"X12 3/4" | 10 5/8"X10 1/2"X14" | |||
2PCS/0.065CBM | 2PCS/0.059CBM | 1PC/0.077CBM |
¡@ | |||||
![]() |
Chef |
![]() |
Chef |
![]() |
Chef Table |
F640313 | F640350 | F640390 | |||
6"X5"X14 1/8" | 7 3/8"X7 5/8"14 1/4" | 17 1/2"X17 1/2"X21 7/8" | |||
4PCS/0.084CBM | 2PCS/0.079CBM | 1PC/0.331CBM |
¡@ | |||||
![]() |
Chef |
![]() |
Chef |
![]() |
Chef |
F640507 | F640567 | F640567D | |||
6 1/2"X4 7/8"X12 1/8" | 5 3/4"X4 5/8"X12 1/2" | 5 3/4"X4 5/8"X12 1/2" | |||
3PCS/0.057CBM | 6PCS/0.099CBM | 6PCS/0.099CBM |