|
|
|||||
| ¡@ | |||||
![]() |
Pumpkin |
![]() |
Pumpkin |
![]() |
Pumpkin |
| 2663D 2S | 2677B 2S | 2678 2S | |||
| 6X6X7.25" | 4.5X4.25X6" | 6.25X5.375X6.75" | |||
| 6PCS/0.077CBM | 12PCS/0.068CBM | 6PCS/0.067CBM | |||
| ¡@ | |||||
![]() |
Pumpkin |
![]() |
Pumpkin |
![]() |
Pumpkin |
| 2711C 2S | 110929 | 110931 | |||
| 6.375X6.375X7.25" | 9X9X7.875" | 6.375X6.375X5.125" | |||
| 6PCS/0.087CBM | 3PCS/0.095CBM | 8PCS/0.082CBM | |||
| ¡@ | |||||
![]() |
Pumpkin |
![]() |
Pumpkin |
![]() |
Pumpkin |
| 110932 | 110935 | 110938 | |||
| 6.75X6.75X10.625" | 9.875X9.875X8.25" | 6X6X7.5" | |||
| 4PCS/0.096CBM | 2PCS/0.08CBM | 6PCS/0.08CBM | |||