|
|
|||||
| ¡@ | |||||
![]() |
Trunk |
![]() |
Trunk |
![]() |
Trunk |
| GF-A419 | GF-B260 | GF-B380 | |||
| H:14, 12.25, 10" | H:11.875, 10.375, 9.625, 7" | H:15.25, 13.625, 11" | |||
| 1SET/0.327CBM | 1SET/0.086CBM | 1SET/0.309CBM | |||
| ¡@ | |||||
![]() |
Trunk |
![]() |
Trunk |
![]() |
Trunk |
| GF-B387 | GF-C012 | GF-C032 | |||
| H: 14, 10, 10.125" | H: 14, 12, 9.875, 7.875" | H:12.5, 10, 8.375" | |||
| 1SET/0.148CBM | 1SET/0.325CBM | 1SET/0.145CBM | |||
| ¡@ | |||||
![]() |
Trunk | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| GF9B888 | ¡@ | ¡@ | |||
| H: 14, 12.25, 10" | ¡@ | ¡@ | |||
| 1SET/0.325CBM | ¡@ | ¡@ | |||